15 Sep Take one plant in the excel spreadsheet and determine how that firm will change the quantity they supply to the mar
Take one plant in the excel spreadsheet and determine how that firm will change the quantity they supply to the market as the price changes (find the firm’s supply curve). A price-taking firm will supply all capacity with operating costs less than the price, so you need to consider which costs will change as the quantity produced increases or decreases. You maybe use graph and a short paragraph.
Sheet1
| 1993 Operating Costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (contains no depreciation or other charge for capital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ($/ton except where noted) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smelter | Sorocaba A | Zaporozhye | Grand Baie | Arvida 2 | Sumgait | Kitimat | Arvida 1 | Badin A | Portland | Shawinigan Falls | Beauharnois | Alcoa Tennessee A | Alouette | Tomago | Dunkirk | Saramenha A | Wentachee A | Belem | Sayansk | Irkutsk | Becancour | Isle Maligne | Point Henry B | Laterriere | Novokuznetsk 1H | Deschambault | Tursunzade (Regar) | Alba 3 | Sunndalsora 2 | Kinlochleven | Ardal 2A | Nadvoitsy | Novokuznetsk 1V | Kambara A | Kandalaksha | Bratsk | Uralsky | Ardal 1A | Lochaber | Asahan | Baie Comeau 1 | Sunndalsora 1 | Alba | Volgograd | Hoyanger 1A | Krasnoyarsk | Alcoa Massena | Kurri Kurri | Boyne Island | Karmoy 1 | Karmoy 2 | Baie Comeau 2 | Hamburg | Mosjoen 1 | Paranam | Bogoslovsk | Ferndale | Hoyanger 2A | Porto Vesme | Baie Comeau 3 | Point Henry A | Tiwai Point | Puerto Madryn | Mead | Mosjoen 2 | Sao Luis | Lista | Volkhov | Fusina | Holyhead | Ardal 2B | Venalum | Valco | Bell Bay | Wentachee B | Columbia Falls | Warrick A | Straumsvik | St.Jean | Husnes | Hoyanger 1B | New Madrid | Badin B | Edea | Guizhou | Ardal 1B | Tacoma | Reynolds Massena | Norf | Hoyanger 2B | Alcasa | Longview | Frederick | Hannibal | Nag Hammadi | Rockdale A | Aratu 2 | San Ciprian | Goldendale | Vlissingen | Qinghai | Rockdale B | Sundsvall 1 | Alcoa Tennessee B | Vancouver | Distomon | Sorocaba B | Sebree | Hawesville | Sundsvall 2 | Stade | Warrick B | Ravenswood | Aviles | Auzat | Richards Bay 2 | The Dalles | La Coruna | Mount Holly | Lynemouth | Lannemezan | Venthon | Valesul | Renukoot A | Richards Bay 1 | Zhengzhou | Voerde | Shandong | Lian Cheng | Lanzhou | Jebel Ali | Steg | Orissa | Delfzijl | Podgorica (Titograd) | Qingtonxia | Toging A | Baiyin | Essen | Baotou 2 | Fushun 2 | Pocos de Caldas | Saramenha B | Baotou 1 | Fushun 1 | Inota | Konin | Alwaye | Ziar nad Hronom 1 | Hirakud | Talum | Korba | Toging B | Slatina | Arak | Seydisehir | Renukoot B | |
| Country | Brazil | Ukraine | Canada | Canada | Azerbaijan | Canada | Canada | USA | Australia | Canada | Canada | USA | Canada | Australia | France | Brazil | USA | Brazil | Russia | Russia | Canada | Canada | Australia | Canada | Russia | Canada | Tajikistan | Bahrain | Norway | UK | Norway | Russia | Russia | Japan | Russia | Russia | Russia | Norway | UK | Indonesia | Canada | Norway | Bahrain | Russia | Norway | Russia | USA | Australia | Australia | Norway | Norway | Canada | Germany | Norway | Surinam | Russia | USA | Norway | Italy | Canada | Australia | New Zealand | Argentina | USA | Norway | Brazil | Norway | Russia | Italy | UK | Norway | Venezuela | Ghana | Australia | USA | USA | USA | Iceland | France | Norway | Norway | USA | USA | Cameroon | China | Norway | USA | USA | Germany | Norway | Venezuela | USA | USA | USA | Egypt | USA | Brazil | Spain | USA | Netherlands | China | USA | Sweden | USA | USA | Greece | Brazil | USA | USA | Sweden | Germany | USA | USA | Spain | France | South Africa | USA | Spain | USA | UK | France | France | Brazil | India | South Africa | China | Germany | China | China | China | Dubai (UAE) | Switzerland | India | Netherlands | Yugoslavia | China | Germany | China | Germany | China | China | Brazil | Brazil | China | China | Hungary | Poland | India | Slovakia | India | Slovenia | India | Germany | Romania | Iran | Turkey | India | |
| Company | Other | CIS | Alcan | Alcan | CIS | Alcan | Alcan | Alcoa | Other | Alcan | Alcan | Alcoa | Other | Pechiney | Pechiney | Alcan | Alcoa | State | CIS | CIS | Reynolds/Alumax/Pechiney/State | Alcan | Alcoa | Alcan | CIS | Alumax | CIS | State | Hydro | Alcan | Hydro | CIS | CIS | Alcan | CIS | CIS | CIS | Hydro | Alcan | State | Reynolds | Hydro | State | CIS | Hydro | CIS | Alcoa | Alcan | Comalco | Hydro | Hydro | Reynolds | Reynolds/VAW/State | Alcoa/Elkem | Alcoa | CIS | Alumax | Hydro | State | Reynolds | Alcoa | Comalco | Other | Kaiser | Alcoa/Elkem | Other | Alcoa | CIS | State | Kaiser | Hydro | State | Kaiser | Comalco | Alcoa | Other | Alcoa | Alusuisse | Pechiney | Hydro | Hydro | Noranda | Alcoa | Pechiney | State | Hydro | Kaiser | Reynolds | VAW | Hydro | CVG | Reynolds | Other | Other | State | Alcoa | Alcan | State | Other | Pechiney | State | Alcoa | Other | Alcoa | Other | Pechiney/State | Other | Alcan | Other | Other | VAW | Alcoa | Other | Inespal | Pechiney | Alusaf | Other | State | Alumax | Alcan | Pechiney | Pechiney | Billiton | State | Alusaf | State | Hogal | State | State | State | State | Alusuisse | State | Aldel | State | State | VAW | State | Other | State | State | Alcoa | Alcan | State | State | State | State | State | State | State | State | State | VAW | State | State | State | State | |
| Capacity (1000s of tpy) | 122 | 100 | 180 | 147 | 60 | 272 | 85 | 57.5 | 320 | 84 | 48 | 110 | 215 | 355 | 215 | 10 | 77 | 345 | 323 | 260 | 360 | 73 | 106 | 204 | 85 | 212 | 520 | 230 | 71 | 11 | 86.7 | 60 | 165 | 20 | 65 | 850 | 70 | 33.3 | 38 | 225 | 159 | 67 | 221 | 168 | 16 | 750 | 125 | 150 | 244 | 107 | 113 | 120 | 120 | 45 | 30 | 160 | 272 | 33 | 130 | 120 | 74 | 259 | 174 | 200 | 75 | 357 | 80 | 20 | 36 | 127 | 43.3 | 400 | 200 | 120 | 143 | 168 | 255 | 100 | 120 | 80 | 7 | 215 | 57.5 | 84 | 160 | 16.7 | 74 | 123 | 210 | 13 | 210 | 204 | 174 | 245 | 180 | 160 | 30 | 190 | 168 | 175 | 150 | 160 | 76.5 | 95 | 115 | 148 | 88 | 180 | 186 | 23.5 | 70 | 45 | 168 | 80 | 44 | 85 | 82 | 78 | 182 | 130 | 43 | 30 | 93 | 135 | 85 | 30 | 78 | 35 | 65 | 90 | 245 | 48 | 218 | 98 | 110 | 85 | 74 | 75 | 135 | 52 | 40 | 90 | 41 | 28 | 70 | 33.65 | 48 | 20 | 69 | 24 | 75 | 100 | 13 | 265 | 120 | 60 | 30 | |
| Electricity usage (kWh/t) | 15769 | 17454 | 14215 | 15590 | 18271 | 17397 | 17400 | 14154 | 14718 | 17399 | 17349 | 14821 | 14462 | 14256 | 14000 | 16718 | 15866 | 15138 | 15897 | 18974 | 13846 | 17399 | 15462 | 14215 | 18168 | 14462 | 17846 | 13949 | 13518 | 16291 | 15004 | 18154 | 18168 | 14728 | 16821 | 17744 | 16410 | 16718 | 14287 | 15353 | 14872 | 16821 | 16000 | 18564 | 17436 | 17641 | 14903 | 16554 | 14338 | 16769 | 13590 | 14133 | 14912 | 17045 | 16484 | 17692 | 13846 | 14256 | 15680 | 13949 | 15464 | 15692 | 15581 | 16790 | 14138 | 14154 | 18174 | 19692 | 15404 | 15949 | 15004 | 15847 | 16373 | 16215 | 15865 | 17788 | 15795 | 15641 | 13640 | 15641 | 17436 | 14077 | 14154 | 15107 | 14779 | 16718 | 17687 | 17590 | 16185 | 14256 | 16864 | 16415 | 14667 | 16826 | 15441 | 15949 | 15292 | 14400 | 15692 | 14110 | 14851 | 15949 | 16821 | 14821 | 16433 | 13778 | 15770 | 14982 | 16139 | 13846 | 16612 | 15795 | 15997 | 14892 | 13692 | 15231 | 16742 | 14644 | 13897 | 15644 | 14221 | 14078 | 16092 | 15552 | 15667 | 15046 | 15487 | 15200 | 15272 | 16517 | 15651 | 14872 | 14294 | 15941 | 16156 | 15364 | 14831 | 16810 | 15179 | 14810 | 14933 | 16177 | 16718 | 15528 | 15385 | 17110 | 16615 | 16267 | 16307 | 16826 | 14610 | 17875 | 14673 | 15385 | 17718 | 17744 | 15552 | |
| Electricity price ($/kWh) | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.002 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.010 | 0.006 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.015 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.008 | 0.017 | 0.014 | 0.022 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.018 | 0.012 | 0.004 | 0.014 | 0.020 | 0.012 | 0.017 | 0.013 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | 0.012 | 0.022 | 0.014 | 0.012 | 0.019 | 0.022 | 0.021 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.014 | 0.027 | 0.013 | 0.019 | 0.026 | 0.026 | 0.017 | 0.024 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.024 | 0.019 | 0.012 | 0.020 | 0.027 | 0.024 | 0.018 | 0.026 | 0.025 | 0.032 | 0.023 | 0.031 | 0.018 | 0.027 | 0.022 | 0.028 | 0.023 | 0.024 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.022 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.032 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.032 | 0.035 | 0.030 | 0.025 | 0.027 | 0.030 | 0.019 | 0.024 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.033 | 0.032 | 0.026 | 0.020 | 0.025 | 0.026 | 0.022 | 0.032 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.035 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.032 | 0.029 | 0.033 | 0.031 | 0.041 | 0.035 | 0.053 | 0.061 | 0.049 | 0.056 | 0.085 | |
| Total electricity cost: | 85.61 | 136.45 | 67.48 | 74.01 | 113.08 | 60.18 | 82.60 | 119.87 | 149.37 | 82.59 | 82.36 | 125.52 | 186.23 | 195.86 | 177.25 | 108.91 | 134.37 | 172.59 | 117.38 | 113.31 | 178.45 | 82.59 | 156.46 | 67.48 | 144.00 | 172.72 | 29.07 | 178.71 | 151.12 | 167.33 | 165.44 | 145.86 | 144.00 | 194.14 | 160.72 | 105.96 | 229.85 | 184.34 | 146.74 | 225.27 | 167.77 | 188.04 | 204.99 | 175.36 | 205.60 | 139.83 | 256.14 | 228.42 | 318.78 | 225.99 | 183.14 | 159.44 | 274.75 | 206.22 | 71.59 | 247.81 | 281.13 | 168.11 | 267.16 | 179.62 | 278.01 | 289.19 | 267.29 | 340.90 | 171.05 | 307.29 | 261.63 | 226.64 | 292.22 | 358.82 | 310.20 | 184.53 | 293.69 | 285.41 | 322.12 | 361.16 | 329.27 | 213.98 | 368.94 | 206.00 | 331.10 | 366.83 | 361.15 | 260.82 | 355.38 | 345.63 | 359.12 | 326.58 | 383.41 | 270.72 | 196.37 | 333.30 | 402.90 | 406.48 | 270.25 | 422.53 | 375.25 | 455.51 | 366.32 | 436.54 | 272.74 | 438.11 | 375.60 | 416.78 | 383.61 | 329.13 | 484.58 | 448.96 | 483.66 | 309.18 | 459.13 | 432.17 | 414.08 | 471.09 | 341.46 | 384.47 | 390.82 | 463.23 | 487.39 | 474.38 | 354.64 | 383.49 | 487.49 | 291.21 | 370.45 | 454.85 | 458.61 | 434.61 | 308.94 | 405.69 | 312.69 | 490.97 | 452.38 | 418.74 | 318.90 | 382.99 | 390.37 | 376.48 | 479.46 | 394.18 | 458.97 | 558.57 | 577.23 | 413.29 | 472.83 | 603.76 | 530.39 | 478.90 | 531.18 | 522.93 | 602.81 | 624.24 | 772.43 | 932.26 | 864.79 | 987.39 | 1317.09 | |
| Alumina usage (t/t Al) | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 1.94 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.92 | 1.94 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.89 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.91 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.10 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.96 | 1.94 | 1.95 | |
| Alumina price ($/t Alumina) | 111.83 | 146.58 | 179.39 | 171.79 | 150.92 | 186.23 | 171.79 | 182.65 | 167.65 | 179.39 | 179.39 | 182.65 | 176.61 | 162.24 | 188.08 | 169.38 | 182.65 | 174.95 | 206.30 | 206.30 | 191.18 | 179.39 | 176.13 | 179.39 | 201.95 | 204.80 | 260.59 | 191.70 | 178.79 | 182.65 | 178.79 | 190.01 | 201.95 | 167.83 | 190.01 | 233.44 | 147.67 | 178.79 | 182.65 | 175.94 | 184.82 | 178.79 | 191.70 | 198.70 | 178.79 | 233.44 | 182.65 | 177.22 | 147.95 | 178.79 | 178.79 | 184.82 | 177.81 | 191.91 | 181.56 | 182.41 | 175.50 | 178.79 | 171.55 | 184.82 | 177.22 | 159.35 | 184.68 | 182.65 | 191.91 | 171.58 | 211.67 | 193.27 | 176.98 | 171.29 | 174.14 | 207.07 | 182.65 | 174.85 | 182.65 | 170.71 | 182.65 | 188.08 | 188.08 | 197.61 | 178.79 | 170.61 | 182.65 | 211.52 | 168.30 | 178.79 | 182.65 | 182.65 | 177.81 | 178.79 | 210.06 | 182.65 | 175.50 | 168.17 | 195.58 | 182.65 | 188.93 | 161.78 | 170.71 | 188.08 | 248.64 | 182.65 | 193.60 | 182.65 | 193.66 | 218.24 | 111.83 | 182.65 | 159.29 | 193.60 | 177.81 | 182.65 | 169.63 | 161.78 | 188.08 | 194.15 | 171.80 | 161.78 | 177.02 | 182.65 | 188.08 | 188.08 | 184.58 | 190.01 | 194.15 | 162.87 | 199.41 | 184.58 | 252.99 | 212.81 | 282.30 | 188.08 | 176.98 | 193.00 | 223.13 | 250.81 | 177.81 | 256.24 | 188.08 | 252.99 | 243.21 | 167.25 | 169.38 | 252.99 | 243.21 | 188.93 | 206.30 | 201.95 | 233.44 | 214.98 | 225.84 | 237.79 | 177.81 | 206.30 | 222.58 | 223.67 | 190.01 | |
| Total alumina cost: | 216.51 | 283.78 | 347.30 | 332.59 | 292.19 | 360.54 | 332.59 | 353.61 | 321.89 | 347.30 | 347.30 | 353.61 | 339.09 | 314.09 | 360.17 | 327.92 | 353.61 | 338.71 | 402.28 | 402.28 | 370.12 | 347.30 | 341.00 | 347.30 | 393.81 | 393.22 | 504.50 | 368.07 | 346.14 | 353.61 | 346.14 | 370.52 | 393.81 | 324.92 | 370.52 | 455.21 | 287.95 | 346.14 | 353.61 | 340.61 | 357.81 | 346.14 | 369.99 | 387.46 | 346.14 | 455.21 | 353.61 | 343.10 | 284.07 | 346.14 | 346.14 | 357.81 | 335.71 | 371.54 | 351.51 | 355.70 | 339.77 | 346.14 | 332.13 | 357.81 | 343.10 | 308.51 | 354.58 | 353.61 | 371.54 | 332.17 | 409.79 | 376.87 | 342.64 | 331.62 | 337.13 | 400.88 | 353.61 | 338.51 | 353.61 | 330.50 | 353.61 | 364.12 | 364.12 | 382.58 | 346.14 | 330.30 | 353.61 | 409.50 | 325.82 | 346.14 | 353.61 | 353.61 | 341.58 | 346.14 | 406.67 | 353.61 | 339.77 | 325.58 | 378.65 | 353.61 | 365.76 | 313.21 | 330.50 | 364.12 | 481.37 | 353.61 | 374.81 | 353.61 | 374.92 | 422.51 | 216.51 | 353.61 | 308.38 | 374.81 | 339.79 | 353.61 | 328.40 | 313.21 | 364.12 | 375.86 | 332.61 | 313.21 | 342.72 | 353.61 | 364.12 | 364.12 | 357.35 | 370.52 | 375.86 | 315.31 | 386.06 | 357.35 | 489.78 | 412.00 | 546.54 | 364.12 | 342.64 | 373.64 | 431.97 | 485.58 | 344.23 | 496.09 | 364.12 | 489.78 | 470.86 | 325.30 | 327.92 | 489.78 | 470.86 | 365.76 | 433.22 | 390.98 | 451.94 | 416.21 | 437.23 | 460.35 | 344.23 | 399.39 | 436.26 | 433.02 | 370.52 | |
| Other raw materials | 156.19 | 58.28 | 95.66 | 99.76 | 64.01 | 147.15 | 146.58 | 100.27 | 114.25 | 146.58 | 146.58 | 109.13 | 85.21 | 104.10 | 88.93 | 140.58 | 113.47 | 99.33 | 49.37 | 70.77 | 83.55 | 161.69 | 119.31 | 98.47 | 62.18 | 88.44 | 59.15 | 103.37 | 113.54 | 136.09 | 106.96 | 63.64 | 62.18 | 146.11 | 65.01 | 57.34 | 68.69 | 131.69 | 101.33 | 109.05 | 160.45 | 140.40 | 113.74 | 58.61 | 133.75 | 58.98 | 106.06 | 102.40 | 101.16 | 134.61 | 94.86 | 88.83 | 93.04 | 143.77 | 179.96 | 68.76 | 94.74 | 100.06 | 141.45 | 88.83 | 119.31 | 138.91 | 133.80 | 109.37 | 104.61 | 127.68 | 115.31 | 88.43 | 140.45 | 102.31 | 106.96 | 163.93 | 135.86 | 146.00 | 113.47 | 124.87 | 113.47 | 110.70 | 92.84 | 100.40 | 133.75 | 107.49 | 97.86 | 129.29 | 109.17 | 131.52 | 137.45 | 145.81 | 101.94 | 100.06 | 184.34 | 156.51 | 98.22 | 97.84 | 205.54 | 109.31 | 120.18 | 97.22 | 169.63 | 95.75 | 104.45 | 109.31 | 145.27 | 109.13 | 114.18 | 119.72 | 156.19 | 96.24 | 113.14 | 103.88 | 100.30 | 113.47 | 130.71 | 134.42 | 108.13 | 148.84 | 173.00 | 136.33 | 88.27 | 92.52 | 101.67 | 195.48 | 96.95 | 254.20 | 181.19 | 107.96 | 108.47 | 116.54 | 112.33 | 119.03 | 109.69 | 115.98 | 186.75 | 108.28 | 210.60 | 116.91 | 122.76 | 112.50 | 90.69 | 123.77 | 96.15 | 166.58 | 140.58 | 125.49 | 105.34 | 204.26 | 208.81 | 313.43 | 227.09 | 324.05 | 281.16 | 340.20 | 122.76 | 129.36 | 171.35 | 177.25 | 254.20 | |
| Plant power and fuel | 6.51 | 4.04 | 10.00 | 10.97 | 0.72 | 3.09 | 3.09 | 11.09 | 12.28 | 3.09 | 3.09 | 11.09 | 8.12 | 13.85 | 11.64 | 2.08 | 10.76 | 9.90 | 5.25 | 4.50 | 8.12 | 3.09 | 12.83 | 2.13 | 3.80 | 7.54 | 4.49 | 2.75 | 36.80 | 3.65 | 36.80 | 5.99 | 3.80 | 6.64 | 4.50 | 4.99 | 4.50 | 10.38 | 3.65 | 20.52 | 3.09 | 10.38 | 2.75 | 4.99 | 10.38 | 4.50 | 10.76 | 16.06 | 10.23 | 10.38 | 10.38 | 3.09 | 33.71 | 10.38 | 4.07 | 4.99 | 11.09 | 10.38 | 5.96 | 3.09 | 12.83 | 20.62 | 14.14 | 10.08 | 10.38 | 13.81 | 10.38 | 6.63 | 8.53 | 10.96 | 36.80 | 7.04 | 13.07 | 13.04 | 10.76 | 3.03 | 10.76 | 2.39 | 11.64 | 10.38 | 10.38 | 11.09 | 11.09 | 10.71 | 13.81 | 10.38 | 3.59 | 3.03 | 27.72 | 10.38 | 12.68 | 3.03 | 12.55 | 11.09 | 4.40 | 11.09 | 3.91 | 12.45 | 3.37 | 16.17 | 12.99 | 11.09 | 5.30 | 11.09 | 11.61 | 18.68 | 6.51 | 11.09 | 9.80 | 5.30 | 24.14 | 10.76 | 10.76 | 3.51 | 3.33 | 12.86 | 3.03 | 3.51 | 11.94 | 11.10 | 4.07 | 2.12 | 9.67 | 27.15 | 10.42 | 13.81 | 16.55 | 4.47 | 4.87 | 4.67 | 8.44 | 18.64 | 20.72 | 3.40 | 34.23 | 4.87 | 5.74 | 16.24 | 6.21 | 14.21 | 15.43 | 3.91 | 2.08 | 4.47 | 4.47 | 26.95 | 11.47 | 7.33 | 8.00 | 7.33 | 27.58 | 1.95 | 24.00 | 20.20 | 10.36 | 6.21 | 27.15 | |
| Consumables | 79.28 | 67.31 | 42.16 | 62.09 | 88.51 | 36.22 | 63.84 | 48.15 | 37.32 | 61.48 | 64.39 | 51.32 | 34.40 | 27.02 | 36.50 | 81.76 | 52.66 | 42.04 | 61.36 | 50.39 | 35.78 | 85.42 | 48.69 | 170.22 | 59.77 | 38.29 | 73.37 | 50.92 | 62.97 | 46.75 | 59.85 | 91.75 | 76.31 | 61.75 | 84.80 | 63.23 | 100.02 | 61.02 | 132.68 | 42.98 | 50.45 | 62.66 | 50.98 | 88.44 | 57.24 | 67.55 | 35.20 | 73.49 | 49.25 | 61.48 | 145.76 | 166.30 | 46.91 | 52.54 | 157.41 | 72.10 | 54.63 | 170.26 | 56.15 | 173.53 | 49.79 | 44.55 | 39.87 | 2.02 | 168.27 | 50.57 | 47.58 | 108.99 | 58.58 | 42.76 | 61.03 | 102.39 | 41.61 | 66.47 | 54.58 | 37.36 | 56.09 | 160.38 | 39.33 | 175.41 | 58.67 | 62.60 | 55.88 | 60.81 | 43.97 | 62.48 | 36.02 | 61.76 | 45.62 | 171.96 | 110.74 | 53.68 | 50.68 | 65.14 | 57.12 | 28.68 | 56.86 | 49.38 | 61.46 | 52.35 | 30.62 | 28.84 | 51.01 | 54.08 | 61.83 | 45.19 | 83.37 | 42.25 | 45.90 | 178.39 | 50.07 | 57.13 | 84.38 | 45.08 | 166.37 | 43.25 | 75.05 | 57.83 | 50.94 | 54.21 | 171.08 | 57.95 | 38.95 | 58.51 | 50.35 | 69.31 | 39.63 | 59.20 | 57.31 | 41.08 | 45.19 | 55.15 | 53.53 | 174.92 | 69.70 | 50.07 | 229.17 | 46.95 | 160.11 | 54.51 | 48.59 | 75.43 | 86.69 | 71.00 | 51.36 | 25.06 | 45.89 | 63.41 | 50.20 | 91.82 | 68.60 | 58.56 | 232.26 | 57.39 | 77.46 | 72.51 | 68.79 | |
| Maintenance | 30.13 | 32.57 | 52.93 | 52.93 | 32.57 | 52.93 | 52.93 | 87.78 | 79.65 | 52.93 | 52.93 | 69.81 | 69.22 | 37.46 | 51.30 | 30.13 | 93.14 | 48.86 | 44.79 | 44.79 | 52.93 | 52.93 | 86.70 | 52.93 | 34.20 | 52.93 | 40.72 |
